
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HWI - 604 | 4152 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HWI - 603 | 8763 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HWI - 602 | 4730 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HWI - 601 | 9088 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HWI - 600 | 3916 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HWI - 599 | 6201 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 598 | 9037 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HWI - 597 | 8142 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HWI - 596 | 3607 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HWI - 595 | 1284 |
